| MOQ: | 20個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ニュートラルパッケージまたは顧客の要求として |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 10000個/月 |
についてエンジンオイルプレッシャーリリーフ・バルブ (ノン・リターン・バルブ)OEMの基準番号で06H103156BAudi,フォルクスワーゲン,SEAT,そしてスコダの車種に 直接適合する 代替品です2.0T EA888 Gen2とGen3 エンジン(TSI/TFSI)
この重要なコンポーネントは,エンジン内の油流と圧力を制御し, 油が間違った方向に流れるのを防ぐ, 返却しないバルブとして機能します.エンジンブロックに設置され,適切な油圧を維持し 重要なエンジン部品に 十分な潤滑を保証します
| 部品番号: | 06H103156B | 商品名: | 油圧減圧バルブ |
| 車のモデル: | アウディ A3 A4 Q5 VW ゴルフ GTI ジェッタ パサット 2.0T | エンジンモデル: | EA888 |
| 状態: | 100%新品だ | 材料: | 高強度アルミ合金&精密ベアリング |
| 品質基準: | OEMと同等 / ISO品質管理 | 装置: | 直接OEM代用 |
主要アプリケーション (オディ&フォルクスワーゲングループ 2.0T EA888):
| ブランド | モデル | シャーシ | エンジン | 年数 |
|---|---|---|---|---|
| アウディ | A3 | 8P | 2.0T TSI | 2005年から2013年 |
| アウディ | A4 / A4 クワトロ | B8 (8K) | 2.0T | 2009年から2016年まで |
| アウディ | A5 / A5 クワトロ | B8 | 2.0T | 2008年から2016年まで |
| アウディ | A6 / A6 クワトロ | C7 | 2.0T | 2012年から2018年 |
| アウディ | Q5 | B8 | 2.0T | 2009年から2017年まで |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ / GTI | Mk5 / Mk6 | 2.0T TSI | 2006年から2014年まで |
| フォルクスワーゲン | ジェッタ / GLI | Mk5 / Mk6 | 2.0T TSI | 2006年から2014年まで |
| フォルクスワーゲン | パサット | B6 | 2.0T | 2006年から2010年 |
| フォルクスワーゲン | ティグアン | 2 / 2 | 2.0T | 2009年から2017年まで |
| 症状 | 記述 |
|---|---|
| オイルプレッシャー異常 | 油圧値や警告ライトが不一致 |
| 石油消費の増加 | エンジンは通常より多くの油を燃やしている |
| オイル・リーク | オイルパンの周りに漏れ |
| エンジンライトをチェック | 油圧関連障害コード |
設置ガイドライン:
プロのヒント:
| MOQ: | 20個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ニュートラルパッケージまたは顧客の要求として |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 10000個/月 |
についてエンジンオイルプレッシャーリリーフ・バルブ (ノン・リターン・バルブ)OEMの基準番号で06H103156BAudi,フォルクスワーゲン,SEAT,そしてスコダの車種に 直接適合する 代替品です2.0T EA888 Gen2とGen3 エンジン(TSI/TFSI)
この重要なコンポーネントは,エンジン内の油流と圧力を制御し, 油が間違った方向に流れるのを防ぐ, 返却しないバルブとして機能します.エンジンブロックに設置され,適切な油圧を維持し 重要なエンジン部品に 十分な潤滑を保証します
| 部品番号: | 06H103156B | 商品名: | 油圧減圧バルブ |
| 車のモデル: | アウディ A3 A4 Q5 VW ゴルフ GTI ジェッタ パサット 2.0T | エンジンモデル: | EA888 |
| 状態: | 100%新品だ | 材料: | 高強度アルミ合金&精密ベアリング |
| 品質基準: | OEMと同等 / ISO品質管理 | 装置: | 直接OEM代用 |
主要アプリケーション (オディ&フォルクスワーゲングループ 2.0T EA888):
| ブランド | モデル | シャーシ | エンジン | 年数 |
|---|---|---|---|---|
| アウディ | A3 | 8P | 2.0T TSI | 2005年から2013年 |
| アウディ | A4 / A4 クワトロ | B8 (8K) | 2.0T | 2009年から2016年まで |
| アウディ | A5 / A5 クワトロ | B8 | 2.0T | 2008年から2016年まで |
| アウディ | A6 / A6 クワトロ | C7 | 2.0T | 2012年から2018年 |
| アウディ | Q5 | B8 | 2.0T | 2009年から2017年まで |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ / GTI | Mk5 / Mk6 | 2.0T TSI | 2006年から2014年まで |
| フォルクスワーゲン | ジェッタ / GLI | Mk5 / Mk6 | 2.0T TSI | 2006年から2014年まで |
| フォルクスワーゲン | パサット | B6 | 2.0T | 2006年から2010年 |
| フォルクスワーゲン | ティグアン | 2 / 2 | 2.0T | 2009年から2017年まで |
| 症状 | 記述 |
|---|---|
| オイルプレッシャー異常 | 油圧値や警告ライトが不一致 |
| 石油消費の増加 | エンジンは通常より多くの油を燃やしている |
| オイル・リーク | オイルパンの周りに漏れ |
| エンジンライトをチェック | 油圧関連障害コード |
設置ガイドライン:
プロのヒント: